Check Your
Here.
Please enter both Roll Number and Class
Rno | Name | Class | Tibetan | English | History | Geography | Economics | Political Science | Total | Percentage | Rank | Remarks | Grade |
802398 | Dawa Bhute Lama | 11A | 53 | 83.75 | 61.75 | 80.15 | 63.15 | 77 | 365.8 | 73.16 | 17 | PASS | B1 |
802563 | Sonam Tsering | 11A | 45.5 | 69.25 | 44.75 | 59 | 55.25 | 70 | 299 | 59.8 | 42 | PASS | C1 |
804161 | Tenzin Tsering | 11A | 33 | 60.25 | 39.25 | 50 | 44.15 | 48.5 | 242.15 | 48.43 | 76 | PASS | C2 |
804465 | Tenzin Yeshi | 11A | 54.5 | 62.25 | 60.5 | 67.85 | 48.55 | 61 | 306.1 | 61.22 | 35 | PASS | B2 |
804599 | Rigzin Dolma | 11A | 33 | 49.5 | 56.75 | 48.6 | 39.5 | 42 | 236.35 | 47.27 | 83 | PASS | C2 |
806190 | Sonam Paldan | 11A | 33 | 46 | 35.75 | 47.75 | 33 | 45.5 | 208 | 41.6 | 94 | PASS | C2 |
806289 | Tenzin Woesel | 11A | 36 | 61.25 | 33 | 54.1 | 33 | 45 | 229.35 | 45.87 | 84 | PASS | C2 |
806349 | Kunga Yangtso | 11A | 65.5 | 80.5 | 75.5 | 68.35 | 56.58 | 68.5 | 358.35 | 71.67 | 18 | PASS | B1 |
811170 | Sahil B. K. | 11A | 33.25 | 42.5 | 41.5 | 43.85 | 33 | 40.5 | 201.6 | 40.32 | 96 | PASS | C2 |
811231 | Tenzin Yeshi | 11A | 37 | 57.25 | 40 | 47.35 | 33 | 39 | 220.6 | 44.12 | 86 | PASS | C2 |
811604 | Tsewang Namgyal | 11A | 43.5 | 64.5 | 52.5 | 51.65 | 37.58 | 50.5 | 262.65 | 52.53 | 62 | PASS | C1 |
811645 | Karma Dorjee | 11A | 29 | 36 | 33 | 38.85 | 26.65 | 33.5 | 170.35 | 34.07 | 115 | RETEST | D |
811726 | Nawang Dolkar | 11A | 55 | 68.25 | 66 | 68.4 | 42.5 | 62.5 | 320.15 | 64.03 | 30 | PASS | B2 |
811916 | Yangchan Lhamo | 11A | 45.75 | 70.5 | 69.75 | 68.15 | 44.08 | 66.5 | 320.65 | 64.13 | 28 | PASS | B2 |
812238 | Tenzin | 11A | 34.25 | 52.75 | 51 | 53.85 | 33 | 45 | 236.85 | 47.37 | 82 | PASS | C2 |
812241 | Rinzin Dorjee | 11A | 49 | 61.5 | 54.5 | 61.1 | 52.75 | 60.5 | 290.35 | 58.07 | 47 | PASS | C1 |
812246 | Yeshi Dorjee | 11A | 8.5 | 39.5 | 25 | 36.9 | 28 | 28.5 | 157.9 | 31.58 | 118 | RETEST | E |
812813 | Yezey Lhamo | 11A | 36.75 | 44 | 46.75 | 45 | 37.5 | 47 | 220.25 | 44.05 | 88 | PASS | C2 |
864437 | Tenzing Tashi | 11A | 56 | 67.5 | 63 | 71.25 | 45.83 | 70.5 | 328.25 | 65.65 | 25 | PASS | B2 |
872413 | Yangjom Naksang | 11A | 44.5 | 66.5 | 63.75 | 67.35 | 43 | 67.5 | 309.6 | 61.92 | 33 | PASS | B2 |
873960 | Thutan Tsering | 11A | 52.75 | 53.25 | 42.5 | 59.65 | 43.15 | 57.5 | 266.3 | 53.26 | 58 | PASS | C1 |
873986 | Nawang Tashi | 11A | 18.25 | 38.25 | 29.25 | 36.65 | 23.65 | 37.5 | 165.3 | 33.06 | 116 | FAIL | D |
874168 | Tashi Chhonzom | 11A | 33 | 55.75 | 48.25 | 53.5 | 41.75 | 52.5 | 251.75 | 50.35 | 69 | PASS | C1 |
874266 | Tenzin Choephel | 11A | 46 | 63.5 | 49.75 | 71.4 | 58.5 | 72.5 | 315.65 | 63.13 | 32 | PASS | B2 |
874383 | Stanzin Wangchuk | 11A | 33 | 67.5 | 53.25 | 58 | 57.415 | 64.5 | 300.665 | 60.133 | 39 | PASS | B2 |
876097 | Tsering Pema | 11A | 41.75 | 81.25 | 76 | 74.4 | 54.15 | 84 | 369.8 | 73.96 | 14 | PASS | B1 |
876936 | Tenzin Khenrab | 11A | 34.75 | 58 | 35.75 | 56.9 | 43.15 | 46 | 239.8 | 47.96 | 78 | PASS | C2 |
881311 | Tenzin Thutop | 11A | 36.75 | 43.5 | 33 | 41.35 | 33 | 45 | 199.6 | 39.92 | 100 | PASS | D |
884002 | Nawang Drema | 11A | 40.75 | 59.5 | 42.25 | 54.85 | 34.33 | 53.5 | 250.85 | 50.17 | 71 | PASS | C1 |
802440 | Dolma Bhuti Lama | 11B | 94 | 87 | 98.5 | 96.5 | 91.85 | 96 | 476.85 | 95.37 | 1 | PASS | A1 |
802566 | Sonam Leki | 11B | 35 | 42.5 | 35.75 | 45.25 | 28.5 | 41.5 | 200 | 40 | 99 | PASS | C2 |
803945 | Leki Chhonzom | 11B | 33 | 37 | 33 | 41.25 | 33 | 35.5 | 179.75 | 35.95 | 112 | PASS | D |
804050 | Peren Naksang | 11B | 54.75 | 62.5 | 62.75 | 63.85 | 45 | 60.5 | 304.35 | 60.87 | 36 | PASS | B2 |
804083 | Tsering Stobjor | 11B | 37 | 38 | 33.25 | 38.25 | 33 | 46.5 | 193 | 38.6 | 106 | PASS | D |
804130 | Lobzang Thinley | 11B | 33 | 47.75 | 33 | 38.35 | 33 | 38.5 | 190.6 | 38.12 | 108 | PASS | D |
804169 | Dawa Tsering | 11B | 59.75 | 79 | 72.5 | 84.65 | 44.8 | 79.5 | 375.4 | 75.08 | 13 | PASS | B1 |
806352 | Metok Lhanze | 11B | 44.75 | 60 | 38.5 | 50.1 | 35.9 | 50 | 243.35 | 48.67 | 75 | PASS | C2 |
811252 | Tenzin Dhoedon | 11B | 44 | 53.5 | 35 | 40.65 | 37.9 | 47 | 223.05 | 44.61 | 85 | PASS | C2 |
811725 | Tenzin Yega | 11B | 22.25 | 36.25 | 33 | 43.4 | 33 | 34 | 179.65 | 35.93 | 113 | RETEST | D |
811767 | Tenzin Tsungmey | 11B | 46.5 | 70.25 | 67.75 | 74.85 | 51.15 | 75 | 339 | 67.8 | 21 | PASS | B2 |
811790 | Tenzin Nyidon | 11B | 33 | 47.25 | 36.75 | 44.1 | 33 | 39.5 | 200.6 | 40.12 | 98 | PASS | C2 |
811908 | Tenzin Dechen | 11B | 44.75 | 59.75 | 46.5 | 65.6 | 44.9 | 59 | 275.75 | 55.15 | 55 | PASS | C1 |
811941 | Tenzin Sherap | 11B | 33 | 50.25 | 41.5 | 63.65 | 44.5 | 59.5 | 259.4 | 51.88 | 65 | PASS | C1 |
811997 | Tenzing Chukie Bhutia | 11B | 59.25 | 85.75 | 98.5 | 96 | 85.55 | 95.5 | 461.3 | 92.26 | 3 | PASS | A1 |
812001 | Nyima Dorjee | 11B | 37.5 | 53.25 | 34.75 | 56.5 | 39 | 54.5 | 240.75 | 48.15 | 77 | PASS | C2 |
812242 | Pasang Dadul | 11B | 43 | 62.5 | 55.75 | 82.25 | 55.55 | 65 | 321.05 | 64.21 | 27 | PASS | B2 |
871623 | Tenzin Yonden | 11B | 33 | 43 | 33 | 46.1 | 33 | 43 | 198.1 | 39.62 | 101 | PASS | D |
872421 | Karma Sangmo Budha | 11B | 81 | 84.25 | 93 | 89.75 | 83.75 | 94 | 444.75 | 88.95 | 4 | PASS | A2 |
873958 | Deki Choton Dagpo | 11B | 52.5 | 62.25 | 59.75 | 60.4 | 49.25 | 61 | 295.9 | 59.18 | 43 | PASS | C1 |
873968 | Sonam Phuntso | 11B | 33 | 55.75 | 33 | 49.85 | 33 | 38.5 | 210.1 | 42.02 | 92 | PASS | C2 |
874267 | Tenzin Tsewang | 11B | 46.5 | 66 | 45 | 63.15 | 36.65 | 67 | 287.65 | 57.53 | 50 | PASS | C1 |
874410 | Tenzin Sangey | 11B | 61.25 | 72.5 | 63.25 | 66 | 56.15 | 55 | 319.15 | 63.83 | 31 | PASS | B2 |
874433 | Lhakpa Dronsel | 11B | 54.25 | 70 | 74.5 | 60.85 | 53.4 | 74.5 | 334.1 | 66.82 | 22 | PASS | B2 |
876245 | Ojen Lamsang | 11B | 59 | 77.75 | 81.75 | 86.9 | 68.4 | 88 | 402.8 | 80.56 | 10 | PASS | A2 |
876357 | Pema Khando | 11B | 43 | 57.5 | 43.75 | 59.35 | 41.6 | 56.5 | 260.1 | 52.02 | 64 | PASS | C1 |
876481 | Pasang Yangje Sherpa | 11B | 81 | 73.75 | 81.5 | 87 | 72.5 | 83.5 | 406.75 | 81.35 | 9 | PASS | A2 |
882599 | Tenzin Chodon | 11B | 44.25 | 81.25 | 78.5 | 72.85 | 51.9 | 67.5 | 352 | 70.4 | 19 | PASS | B1 |
884034 | Yangchen Dolma | 11B | 39.75 | 56 | 52.5 | 68.75 | 56.75 | 57 | 291 | 58.2 | 45 | PASS | C1 |
884134 | Yangchen Lhamo | 11B | 70.25 | 82 | 84 | 89.4 | 74 | 90.5 | 419.9 | 83.98 | 5 | PASS | A2 |
886208 | Tenzin Sengge | 11B | 33 | 43.5 | 33 | 39.15 | 33 | 40.5 | 189.15 | 37.83 | 110 | PASS | D |
802480 | Sonam Pemo | 11C | 43 | 48.75 | 33.5 | 51.15 | 35.85 | 41 | 219.75 | 43.95 | 89 | PASS | C2 |
803696 | Tenzin Tsomo | 11C | 63.75 | 78.5 | 75 | 82.15 | 56.6 | 68.5 | 367.9 | 73.58 | 15 | PASS | B1 |
804035 | Pema Tsering Gurung | 11C | 53.25 | 74.5 | 51.25 | 83.25 | 67.5 | 73.5 | 352 | 70.4 | 19 | PASS | B1 |
804067 | Tenzin Rangdol | 11C | 62.5 | 65.75 | 33 | 51.25 | 33 | 39.5 | 252 | 50.4 | 68 | PASS | C1 |
804128 | Tenzin Niydon | 11C | 47 | 62 | 44.75 | 55.6 | 43.05 | 52.5 | 261.85 | 52.37 | 63 | PASS | C1 |
804248 | Tenzin Wangdak | 11C | 36.25 | 64.75 | 46.5 | 62.5 | 55 | 58.5 | 287.25 | 57.45 | 51 | PASS | C1 |
804297 | Ngawang Lhadon | 11C | 60.75 | 59.5 | 47 | 58.15 | 46.25 | 55 | 280.4 | 56.08 | 53 | PASS | C1 |
806145 | Pema Sangye | 11C | 35.25 | 51 | 33 | 50.85 | 36.55 | 43.5 | 217.15 | 43.43 | 91 | PASS | C2 |
806459 | Dawa Droema | 11C | 33 | 70.5 | 41.25 | 44.15 | 44.25 | 49.5 | 249.65 | 49.93 | 72 | PASS | C2 |
806874 | Tenzin Samten | 11C | 59.25 | 87.75 | 64 | 79.9 | 72.4 | 77.5 | 381.55 | 76.31 | 11 | PASS | B1 |
811302 | Tenzin Dechen | 11C | 42.5 | 76.5 | 44.25 | 63.5 | 42.75 | 55 | 282 | 56.4 | 52 | PASS | C1 |
811428 | Mindu Tsering | 11C | 33 | 41.75 | 13.5 | 35 | 33 | 34 | 176.75 | 35.35 | 114 | RETEST | D |
811907 | Tenzin Choney | 11C | 59.5 | 66.25 | 36.25 | 58 | 44.3 | 51.5 | 279.55 | 55.91 | 54 | PASS | C1 |
811950 | Tenzin Kunsel | 11C | 45.75 | 78.75 | 48 | 66.65 | 49.05 | 59.5 | 301.95 | 60.39 | 37 | PASS | B2 |
812240 | Tenzin Choedhen | 11C | 38.75 | 62.5 | 33.25 | 54.15 | 42.05 | 54 | 251.45 | 50.29 | 70 | PASS | C1 |
812248 | Tsezin Dolma | 11C | 33 | 62.5 | 36.5 | 53.15 | 42.4 | 43 | 237.55 | 47.51 | 81 | PASS | C2 |
864016 | Choekyi Nyima | 11C | 33.25 | 33 | 39.5 | 51.5 | 33 | 39.5 | 196.75 | 39.35 | 103 | PASS | D |
864411 | Tenzin Yangchen | 11C | 72 | 81.25 | 82.75 | 89.9 | 60.25 | 85 | 410.9 | 82.18 | 8 | PASS | A2 |
872240 | Dawa Sangmo Gurung | 11C | 51 | 61.5 | 44.25 | 63.85 | 58.8 | 55.5 | 290.65 | 58.13 | 46 | PASS | C1 |
872430 | Stanzin Lungrik | 11C | 34 | 46.25 | 33 | 43 | 33 | 33 | 189.25 | 37.85 | 109 | PASS | D |
872446 | Ngawang Lhakyi | 11C | 46.25 | 65.75 | 72 | 64.85 | 56 | 75.5 | 334.1 | 66.82 | 22 | PASS | B2 |
874003 | Tanzin Nidon | 11C | 49.75 | 61.75 | 51.5 | 62.35 | 54.8 | 69 | 299.4 | 59.88 | 41 | PASS | C1 |
874178 | Phurba Lamsang | 11C | 36.75 | 49.5 | 33 | 39.15 | 33 | 43 | 201.4 | 40.28 | 97 | PASS | C2 |
874289 | Lobsang Delek Mento | 11C | 39.25 | 55.5 | 42 | 55.75 | 42.5 | 58.5 | 254.25 | 50.85 | 66 | PASS | C1 |
874530 | Rinchen Dolma | 11C | 38.75 | 52.5 | 42.25 | 56.65 | 35.75 | 49.5 | 239.65 | 47.93 | 79 | PASS | C2 |
874718 | Tenzin Yeshi | 11C | 42.75 | 60 | 36.75 | 56.85 | 44.65 | 58.5 | 262.75 | 52.55 | 61 | PASS | C1 |
876239 | Lobsang Tashi | 11C | 64.25 | 56.75 | 33 | 47.4 | 33 | 38 | 239.4 | 47.88 | 80 | PASS | C2 |
876440 | Sangey Chonzom | 11C | 41.75 | 56.75 | 41.75 | 54.15 | 38.15 | 59.5 | 253.9 | 50.78 | 67 | PASS | C1 |
876526 | Tenzin Bhuti | 11C | 55.5 | 72 | 88 | 85.65 | 75.4 | 90 | 411.05 | 82.21 | 7 | PASS | A2 |
886518 | Tenzin Jamphel | 11C | 33 | 43.25 | 33 | 52.6 | 33 | 48 | 209.85 | 41.97 | 93 | PASS | C2 |
886667 | Rigzin Angmo | 11C | 58.5 | 66 | 52.75 | 76.85 | 56.8 | 75.5 | 333.65 | 66.73 | 24 | PASS | B2 |
802246 | Kalden Dolma | 11D | 55.75 | 64 | 54 | 64.4 | 50.8 | 61.5 | 299.65 | 59.93 | 40 | PASS | C1 |
802482 | Pema Chungtso | 11D | 65.5 | 76.5 | 52.25 | 76.9 | 68.75 | 78.5 | 366.15 | 73.23 | 16 | PASS | B1 |
802486 | Stanzin Lekmon | 11D | 28 | 43 | 23.5 | 38.65 | 19.75 | 27.5 | 160.65 | 32.13 | 117 | FAIL | D |
803699 | Tenzin Namdol | 11D | 43.5 | 62.5 | 52.25 | 63.5 | 49 | 68.5 | 295.75 | 59.15 | 44 | PASS | C1 |
803902 | Anisha Gurung | 11D | 51.25 | 70.5 | 50.5 | 65 | 50.5 | 53 | 290.25 | 58.05 | 48 | PASS | C1 |
804085 | Stanzin Motup | 11D | 49.75 | 62.5 | 44.75 | 56 | 51.4 | 54.5 | 274.15 | 54.83 | 56 | PASS | C1 |
804152 | Tenzin Rinchen | 11D | 46 | 64.5 | 49.25 | 56.4 | 45.05 | 50.5 | 266.65 | 53.33 | 57 | PASS | C1 |
804335 | Lobsang Lhamu | 11D | 79.5 | 71 | 87.25 | 86.85 | 71.55 | 90.5 | 415.65 | 83.13 | 6 | PASS | A2 |
806187 | Stanzin Losal | 11D | 34.25 | 46 | 37.75 | 44.5 | 34.65 | 56 | 218.9 | 43.78 | 90 | PASS | C2 |
806272 | Tenzin Choeyang | 11D | 74.75 | 78 | 72 | 80.25 | 68.9 | 75 | 380 | 76 | 12 | PASS | B1 |
806688 | Tenzin Namdol | 11D | 49.75 | 63 | 41.75 | 54 | 45.75 | 51.5 | 264 | 52.8 | 59 | PASS | C1 |
811503 | Tenzin Tsundue | 11D | 33 | 48.5 | 33 | 40.4 | 33 | 40 | 194.9 | 38.98 | 105 | PASS | D |
811905 | Divyansh Negi | 11D | 19.5 | 52 | 33 | 42.85 | 34.05 | 42 | 203.9 | 40.78 | 95 | RETEST | C2 |
811982 | Stanzin Dawa | 11D | 21.5 | 44 | 35 | 44.4 | 33 | 41.5 | 197.9 | 39.58 | 102 | RETEST | D |
812237 | Tenzin Shedrup | 11D | 33 | 45 | 33 | 47.75 | 33 | 37 | 195.75 | 39.15 | 104 | PASS | D |
812243 | Kunga Tseten | 11D | 22 | 35 | 18.75 | 39.85 | 19.75 | 26.5 | 143.1 | 28.62 | 119 | FAIL | E |
812244 | Thenles Gurmath | 11D | 21.5 | 39.5 | 33 | 37.65 | 33 | 46 | 189.15 | 37.83 | 110 | RETEST | D |
812247 | Tenzin Dechen | 11D | 42.5 | 54 | 43 | 53 | 33 | 55 | 247.5 | 49.5 | 73 | PASS | C2 |
846232 | Tenzin Tsomo | 11D | 41.5 | 61.5 | 61 | 56.4 | 49.4 | 61.5 | 289.8 | 57.96 | 49 | PASS | C1 |
872394 | Tsering Yangzom Gurung | 11D | 89 | 85 | 98.5 | 93.4 | 85.8 | 97.5 | 464.2 | 92.84 | 2 | PASS | A1 |
874037 | Kusang Gurung | 11D | 44.25 | 57.5 | 43.25 | 72.35 | 61.8 | 73 | 308.9 | 61.78 | 34 | PASS | B2 |
874114 | Rigchoe Dolma | 11D | 33 | 59.5 | 33 | 51 | 33.4 | 43.5 | 220.4 | 44.08 | 87 | PASS | C2 |
874179 | Dorjee Lamsang | 11D | 64.75 | 69.5 | 50 | 62.75 | 52.25 | 77 | 326.25 | 65.25 | 26 | PASS | B2 |
874378 | Thinley Dorjay | 11D | 33 | 62.5 | 40.5 | 56.75 | 33.15 | 50.5 | 243.4 | 48.68 | 74 | PASS | C2 |
876443 | Lobsang Pema | 11D | 43 | 70.5 | 52.75 | 64.5 | 45.25 | 68 | 301 | 60.2 | 38 | PASS | B2 |
876599 | Tenzin Dhakar | 11D | 53 | 76.5 | 56 | 64.9 | 60.15 | 63 | 320.55 | 64.11 | 29 | PASS | B2 |
876611 | Lzawa Zangpo | 11D | 33 | 63.5 | 41.25 | 60.85 | 43.15 | 55 | 263.75 | 52.75 | 60 | PASS | C1 |
888119 | Tenzin Lakshay | 11D | 22.5 | 43.5 | 38.25 | 43 | 33 | 33 | 190.75 | 38.15 | 107 | RETEST | D |
Student Result
NOTE
–Total Marks is of Best of 5 Subjects