Check Your
Here.
Please enter both Roll Number and Class
Rno | Name | Class | Tibetan | English | Hindi | Maths | Science | Social | IT | Total | Percentage | Rank | Result | Grade |
804480 | Waizer Choiron | 6B | 93.75 | 51.965 | 66.6 | 71.25 | 78.35001 | 96.35 | 92.04 | 458.26501 | 76.3775016666667 | 12 | PASS | B1 |
804499 | Tenzin Wangmo | 6B | 90.35001 | 85.465 | 56.6 | 76.5 | 84.35001 | 96.3 | 85.5 | 489.56502 | 81.59417 | 8 | PASS | A2 |
804504 | Tenzin Dhasel | 6B | 91.45 | 72.995 | 93 | 85.5 | 83.85 | 91.64999 | 91.5 | 518.44499 | 86.4074983333333 | 6 | PASS | A2 |
804596 | Tashi Chozom | 6B | 76.75 | 72.00999 | 87.3 | 67.25 | 76.75 | 73.75 | 84.5 | 453.80999 | 75.6349983333333 | 13 | PASS | B1 |
808182 | Stanzin Lhokar | 6B | 86.6 | 74.655 | 91.5 | 90.75 | 83.75 | 93.64999 | 89.25 | 520.90499 | 86.8174983333333 | 5 | PASS | A2 |
811643 | Tenzin Yitrok | 6B | 91.8 | 79.515 | 96.5 | 94 | 91.05 | 92.35 | 93 | 545.215 | 90.8691666666667 | 1 | PASS | A1 |
811837 | Tsering Angmu Gurung | 6B | 87.95 | 56.15 | 74.3 | 68.5 | 74.85 | 90.9 | 90.5 | 452.65 | 75.4416666666667 | 14 | PASS | B1 |
811947 | Namgyal Gonbo | 6B | 73.7 | 54.305 | 55.45 | 58.75 | 58.6 | 73.4 | 76.5 | 374.205 | 62.3675 | 36 | PASS | B2 |
811976 | Sonam Dechen | 6B | 82.5 | 64.83 | 61.4 | 71.75 | 75.05 | 86.10001 | 79.75 | 441.63001 | 73.6050016666667 | 19 | PASS | B1 |
811988 | Tenzin Petso | 6B | 51.8 | 17.245 | 35.45 | 34 | 33 | 40.2 | 74.5 | 211.695 | 35.2825 | 49 | RETEST | E |
811993 | Tenzing Palmu Bhutia | 6B | 82.3 | 83.835 | 81 | 74 | 82.7 | 86.5 | 83.75 | 490.335 | 81.7225 | 7 | PASS | A2 |
812000 | Tenzin Choden | 6B | 53.34 | 33.02 | 33 | 37.75 | 38.1 | 44.25 | 77 | 239.46 | 39.91 | 48 | PASS | D |
812039 | Dorje Chhering | 6B | 52.65 | 52.965 | 97.5 | 86.25 | 69.7 | 60.3 | 81 | 419.365 | 69.8941666666667 | 23 | PASS | B2 |
812184 | Tenzin Namsel | 6B | 92.7 | 83.24001 | 82.3 | 87.75 | 93.25 | 97.14999 | 85.25 | 536.39 | 89.3983333333333 | 2 | PASS | A2 |
812185 | Tenzin Rabjor | 6B | 63 | 64.66 | 74.7 | 67 | 76.75 | 64.95 | 80.25 | 411.06 | 68.51 | 31 | PASS | B2 |
812187 | Tenzin Munlam | 6B | 64.35 | 39.29 | 40.7 | 68.75 | 60.85 | 76.6 | 76.75 | 350.54 | 58.4233333333333 | 38 | PASS | C1 |
812234 | Karma Jampa Youten | 6B | 49.15 | 79.23 | 84.2 | 71.75 | 74.4 | 59.1 | 81.25 | 417.83 | 69.6383333333333 | 25 | PASS | B2 |
813137 | Jamphel Lodoe | 6B | 67.85 | 57.765 | 82 | 76.75 | 68.55 | 62.35 | 81.5 | 415.265 | 69.2108333333333 | 26 | PASS | B2 |
813173 | Yemo | 6B | 78.14999 | 50.47 | 59.85 | 76.5 | 66.6 | 71.95 | 75.75 | 403.51999 | 67.2533316666667 | 32 | PASS | B2 |
820570 | Tenzin Tsepak | 6B | 54.3 | 50.24 | 42.4 | 61.25 | 56.9 | 60 | 76 | 325.09 | 54.1816666666667 | 41 | PASS | C1 |
820578 | Tenzin Rinchen | 6B | 61.8 | 48.705 | 41.05 | 64.25 | 52.9 | 63.86 | 80.25 | 332.565 | 55.4275 | 40 | PASS | C1 |
864501 | Kelsang Tsewang Bhutia | 6B | 45.2 | 41.64 | 47.05 | 60 | 51.95 | 59.89 | 75 | 305.73 | 50.955 | 45 | PASS | C1 |
884531 | Yanki | 6B | 80.2 | 55.645 | 92.2 | 75 | 66.35 | 77.95 | 78.75 | 447.345 | 74.5575 | 16 | PASS | B1 |
884555 | Tashi Yangzom | 6B | 76.8 | 55.315 | 89 | 69 | 71.9 | 81.35 | 84.25 | 443.365 | 73.8941666666667 | 17 | PASS | B1 |
887790 | Tenzin Tobchu | 6B | 64 | 76.69 | 54.4 | 70.5 | 74.85 | 74.25 | 80.25 | 414.69 | 69.115 | 27 | PASS | B2 |
804399 | Tsering Tashi | 6D | 45.25 | 10.75 | 33.6 | 27.5 | 25.5 | 33.8 | 69.75 | 176.4 | 29.4 | 50 | RETEST | E |
807779 | Stanzin Stobjor | 6D | 70.05 | 58.4 | 51.35 | 69.75 | 74.75 | 68 | 79 | 392.3 | 65.3833333333333 | 34 | PASS | B2 |
811851 | Rinchen Sangey | 6D | 69.85001 | 49.25 | 40.8 | 62.25 | 73.25 | 63.7 | 77.5 | 359.10001 | 59.8500016666667 | 37 | PASS | C1 |
811937 | Tenzin Wangmo | 6D | 72.5 | 86.7 | 36.8 | 64.25 | 87.25 | 82.25 | 78.75 | 429.75 | 71.625 | 20 | PASS | B1 |
811940 | Tenzin Roltso | 6D | 55.65 | 33.15 | 41.45 | 46.85 | 43.5 | 53.5 | 76.5 | 274.1 | 45.6833333333333 | 46 | PASS | C2 |
811948 | Tenzin Lhayum | 6D | 90.65 | 67.45 | 41.5 | 64.5 | 76.75 | 86.2 | 81.25 | 427.05 | 71.175 | 22 | PASS | B1 |
811951 | Tenzin Tsering | 6D | 79.8 | 64.25 | 56.7 | 66.5 | 77 | 69.89999 | 65 | 414.14999 | 69.0249983333333 | 28 | PASS | B2 |
811953 | Tenzin Khando | 6D | 68.39999 | 68.15 | 61.5 | 79.25 | 79.25 | 71.8 | 67 | 428.34999 | 71.391665 | 21 | PASS | B1 |
811979 | Tenzin Phelha | 6D | 66.85001 | 68.6 | 57.45 | 70.25 | 82.25 | 66.85 | 70.25 | 412.25001 | 68.708335 | 29 | PASS | B2 |
812023 | Tenzin Tsokay | 6D | 77 | 64.1 | 58.85 | 63 | 78 | 70.95 | 76 | 411.9 | 68.65 | 30 | PASS | B2 |
812042 | Tenzin Desel | 6D | 84.25 | 78.64999 | 69 | 86.75 | 82 | 82.3 | 81.25 | 482.94999 | 80.491665 | 9 | PASS | A2 |
812090 | Tenzin Sherap | 6D | 60.95 | 36.9 | 33 | 72 | 56.5 | 55.8 | 73 | 315.15 | 52.525 | 42 | PASS | C1 |
812129 | Stanzin Donla | 6D | 79.75 | 91.2 | 96 | 85.75 | 90 | 83.75 | 81.25 | 526.45 | 87.7416666666667 | 4 | PASS | A2 |
812130 | Stanzin Zomba | 6D | 60.8 | 59.85 | 84.35 | 64.5 | 72.75 | 55.9 | 77 | 398.15 | 66.3583333333333 | 33 | PASS | B2 |
812137 | Viren Rai | 6D | 61.85 | 74.5 | 96.5 | 75.75 | 82.25 | 57.85 | 72.25 | 448.7 | 74.7833333333334 | 15 | PASS | B1 |
812141 | Tenzin Khedup Bomjan | 6D | 39.3 | 48.35 | 70 | 51.75 | 70.25 | 33.8 | 78 | 313.45 | 52.2416666666667 | 43 | PASS | C1 |
812168 | Sangey Tsering | 6D | 55.5 | 92 | 96 | 84.5 | 92.25 | 56.65 | 89.5 | 476.9 | 79.4833333333333 | 11 | PASS | B1 |
812177 | Tenzin Kunzin | 6D | 66.1 | 58.9 | 45.5 | 71 | 56.5 | 49.35 | 86 | 347.35 | 57.8916666666667 | 39 | PASS | C1 |
812199 | Tenzin Rangdol | 6D | 49 | 89.1 | 77.35 | 79 | 81 | 42.45 | 86.75 | 417.9 | 69.65 | 24 | PASS | B2 |
812200 | Tenzin Ngodup | 6D | 51.2 | 37.75 | 54.2 | 58 | 68.25 | 37.45 | 85.5 | 306.85 | 51.1416666666667 | 44 | PASS | C1 |
812233 | Tenzin Yangdon | 6D | 51.5 | 76.55 | 62.6 | 65 | 84 | 40.95 | 72.5 | 380.6 | 63.4333333333333 | 35 | PASS | B2 |
847568 | Tenzin Mentok | 6D | 55.9 | 45.45 | 34 | 45.25 | 43.5 | 41.35 | 62.25 | 265.45 | 44.2416666666667 | 47 | PASS | C2 |
864497 | Tenzin Choezin | 6D | 62.15 | 80.85001 | 47.35 | 92 | 91 | 69.85 | 76.25 | 443.20001 | 73.8666683333333 | 18 | PASS | B1 |
884554 | Pema Yangjom | 6D | 88.10001 | 93.25 | 93.5 | 86.25 | 88 | 84 | 83.75 | 533.10001 | 88.8500016666667 | 3 | PASS | A2 |
884615 | Tenzin Nyima | 6D | 89.10001 | 77.95 | 75.25 | 71.75 | 78.5 | 85.7 | 89.25 | 478.25001 | 79.708335 | 10 | PASS | B1 |
Student Result
NOTE
1. Total Marks is of 6 subjects (Excluding IT)
2.Hindi is for class 6 to 8 only